Henkilökohtaiset kilpailut |
|||||||
Pitkä matka | Keski-matka | Erikois-pitkä | Sprint | Yö | Latu | Hiihto | |
H10RR | 3 | ||||||
H12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
H14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H85 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
H90 | 3 | 3 | 3 | ||||
D10RR | 3 | ||||||
D12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
D14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
D16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D17-20 | 3 | 3 | |||||
D18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
D20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
D21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
D75 | 3 | 3 | |||||
105 | 99 | 78 | 78 | 84 | 90 | 87 | |
Huom! D75 sarja lisätty kahdelle matkalle 2015
H/D12 = latuviivasuunnistus.
Viestikilpailut |
|||||
sarjat /mitalit | Viesti | Hiihto-viesti | Partio | ||
H10RR | |||||
H12TR | |||||
H11-14 | 9 | ||||
H12 | H12 | 9 | |||
H14 | 9 | H14 | 9 | ||
H16 | 9 | 9 | H16 | 9 | |
H17-20 | 9 | H17-20 | 9 | ||
H18 | 9 | ||||
H20 | 9 | ||||
H21 | 9 | 9 | H21 | 9 | |
H35 | 9 | 9 | H120 | 9 | |
H45 | 9 | 9 | H150 | 9 | |
H50 | 9 | 9 | |||
H55 | 9 | 9 | H180 | 9 | |
H60 | 9 | 9 | H210 | 9 | |
H70 | 9 | 9 | H240 | 9 | |
D10RR | |||||
H12TR | |||||
D11-14 | 9 | ||||
D12 | D12 | 9 | |||
D14 | 9 | D14 | 9 | ||
D16 | 9 | 9 | D16 | 9 | |
D17-20 | 9 | 9 | D17-20 | 9 | |
D21 | 9 | 9 | D21 | 9 | |
D35 | 9 | 9 | D120 | 9 | |
D45 | 9 | 9 | |||
D50 | 9 | 9 | D150 | 9 | |
D55 | 9 | 9 | |||
D60 | 9 | 9 | D180 | 9 | |
D70 | 9 | 9 | |||
189 | 180 | 162 | |||
Yhteensä | 531 |
Viestin ikään liittyvät osallistumissäännöt SM-viestin mukaiset.
Viestin TR- ja RR -sarjat voidaan järjestää maaston salliessa ja järjestäjän harkinnan mukaan, ei mestaruusarvoa.
120 – 240 sarjoissa minimiyhteisikä ja alaikäraja 35 v.
Nuorten kilpailut |
||
Nuori-suunta | Viesti | |
H8RR | 3 | |
H10RR | 3 | 9 |
H12TR | 3 | |
H12 | 3 | |
H13 | 3 | |
H14 | 3 | |
H15 | 3 | |
H16 | 3 | |
H11-16 | 12 | |
D8RR | 3 | |
D10RR | 3 | 9 |
H12TR | 3 | |
D12 | 3 | |
D13 | 3 | |
D14 | 3 | |
D15 | 3 | |
D16 | 3 | |
D11-16 | 12 | |
45 | 42 |